회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
| 순위 | 회사 | 개발 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무신사커머스 QA·개발 자동화와 자체 AI 솔루션으로 업무와 서비스를 혁신합니다. | 38.6 | L2 | L2 | L1 | L2 | L2 | L2 | |
| 2 | 비바리퍼블리카 (토스)핀테크 인프라와 벤치마크부터 사내 업무 자동화까지 전방위로 AX를 실현한다 TOIAppium MCPClaude채용공고 AI 언급 13 | 38.1 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 3 | 당근플랫폼 자체 AI 플랫폼과 에이전트로 업무와 서비스를 전환하는 당근 ClaudeClaude CodeCodex채용공고 AI 언급 36 | 34.9 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | – | |
| 4 | 카카오플랫폼 카카오는 자체 AI 모델 카나나를 구축하고 사내외 서비스 전반에 AI를 적용하고 있습니다. KananaCodeBuddyKakao AI Platform채용공고 AI 언급 6 | 33.8 | L2 | L2 | L1 | L2 | L2 | L3 | |
| 5 | 네이버플랫폼 사내 전반에 AI 코딩 에이전트와 서빙 인프라를 도입해 서비스와 업무를 혁신하고 있습니다. | 33.0 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 6 | CJ올리브영커머스 CJ올리브영은 자체 sLLM과 AI 파이프라인으로 이커머스 서비스와 사내 개발 생산성을 혁신하고 있습니다. | 27.7 | – | L2 | – | L2 | L2 | L1 | |
| 7 | 삼성전자제조 삼성전자는 모바일·가전·TV 제품 및 반도체 업무 전반에 걸쳐 AI를 적용하고 있습니다. | 25.2 | L2 | – | – | L2 | L1 | L2 | |
| 8 | 크래프톤게임 크래프톤은 자체 파운데이션 모델 연구와 사업화로 게임 및 신사업 AX를 가속화하고 있다. 채용공고 AI 언급 33 | 20.3 | L2 | L2 | L1 | L2 | – | – | |
| 9 | 카카오뱅크금융 자체 AI 도구와 모델을 구축해 금융 업무 및 보안을 혁신하고 있습니다. | 20.1 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 10 | SK텔레콤통신 통신 인프라와 AI를 결합해 업무와 서비스를 전방위로 혁신하고 있습니다. | 18.8 | L2 | – | – | L1 | L2 | – | |
| 11 | 쿠팡커머스 검색부터 물류와 업무 전반에 생성형 AI와 LLM을 전면 도입하는 쿠팡 Claude CodeCursorDevin채용공고 AI 언급 153 | 16.4 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | – | |
| 12 | 컬리커머스 컬리는 Claude Code와 자체 AI 모델을 개발 및 물류 현장에 적극 도입하고 있다 | 13.2 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 13 | 쏘카모빌리티 쏘카는 MCP와 사내 지식 그래프로 개발과 운영 업무를 AI 에이전트와 협업합니다. | 13.0 | – | L2 | – | – | L2 | – | |
| 14 | 와디즈플랫폼 와디즈는 심사 자동화와 AI 모니터링 및 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. | 10.8 | – | – | – | L2 | L2 | – | |
| 15 | 현대자동차제조 현대자동차는 차량에 인공지능(AI) 음성비서 기능을 적용하고 있습니다. | 10.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | LG전자제조 LG전자는 식재료를 자동 인식하는 고메 AI 오븐레인지를 선보이고 있습니다. | 10.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 15 | 삼성SDSIT 서비스 정부 업무용 AI 플랫폼 구축 및 국내외 생성형 AI 모델 탑재 | 10.0 | – | – | – | L2 | – | – | |
| 18 | KT통신 에이전틱 AI 플랫폼팀을 주축으로 '모두의 AI' 출시를 준비하는 KT | 5.9 | L2 | – | – | – | – | – | |
| 19 | KB금융그룹금융 AI 공격에 대응하는 능동형 보안 방어 기술을 실증 및 검증하고 있습니다. | 3.0 | – | – | – | – | L1 | – | |
| 19 | 신한금융그룹금융 신한금융그룹은 AI 보안 인재를 확보하며 에이전틱 보안관제 체계를 구축합니다. | 3.0 | – | – | L1 | – | – | – | |
| 21 | 뱅크샐러드핀테크 뱅크샐러드는 토핑+를 기반으로 AI 에이전트 서비스를 준비하고 있습니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | L1 | |
| 21 | 버킷플레이스 (오늘의집)커머스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 에이치에너지기타 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 카카오페이핀테크 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 포스코DX기타 포스코DX는 철강과 물류 분야 특화 AI 솔루션을 단계적으로 개발할 계획이다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 한컴IT 서비스 한컴은 AWS와 협력해 AI 워크포스 플랫폼 노마디안의 미국 출시를 추진합니다. | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | LG CNSIT 서비스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | LG유플러스통신 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 엔씨소프트게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 넷마블게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 넥슨코리아게임 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | SK하이닉스제조 반도체 생산과 데이터센터 환경 문제 해결을 위해 AI를 도입하는 SK하이닉스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 우아한형제들플랫폼 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 직방프롭테크 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청