회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
도구 Claude Code 를 쓰는 회사 · 해제
| 순위 | 회사 | 사업/마케팅 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버플랫폼 사내 전반에 AI 코딩 에이전트와 서빙 인프라를 도입해 서비스와 업무를 혁신하고 있습니다. | 15.3 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 | |
| 2 | 당근플랫폼 자체 AI 플랫폼과 에이전트로 업무와 서비스를 전환하는 당근 ClaudeClaude CodeCodex채용공고 AI 언급 36 | 5.9 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | – | |
| 3 | 쿠팡커머스 검색부터 물류와 업무 전반에 생성형 AI와 LLM을 전면 도입하는 쿠팡 Claude CodeCursorDevin채용공고 AI 언급 153 | 4.5 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | – | |
| 4 | 컬리커머스 컬리는 Claude Code와 자체 AI 모델을 개발 및 물류 현장에 적극 도입하고 있다 | 3.7 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 5 | 카카오뱅크금융 자체 AI 도구와 모델을 구축해 금융 업무 및 보안을 혁신하고 있습니다. | 1.0 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | L2 |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청