회사별 AI 전환(AX) 현황
지원하려는 회사가 AI 로 어떻게 일하는지, 공개된 근거로 확인하세요.
2026-10-11 기준 · 34개 회사 · 매일 자동 갱신
| 순위 | 회사 | 기획/PM 점수 | 조직 | 도구 지원 | 인재·채용 | 제품 반영 | 업무 혁신 | 외부 공유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ올리브영커머스 CJ올리브영은 자체 sLLM과 AI 파이프라인으로 이커머스 서비스와 사내 개발 생산성을 혁신하고 있습니다. | 19.7 | – | L2 | – | L2 | L2 | L1 | |
| 2 | 무신사커머스 QA·개발 자동화와 자체 AI 솔루션으로 업무와 서비스를 혁신합니다. | 15.0 | L2 | L2 | L1 | L2 | L2 | L2 | |
| 3 | 쿠팡커머스 검색부터 물류와 업무 전반에 생성형 AI와 LLM을 전면 도입하는 쿠팡 Claude CodeCursorDevin채용공고 AI 언급 153 | 11.8 | L2 | – | L2 | L2 | L1 | – | |
| 4 | 컬리커머스 컬리는 Claude Code와 자체 AI 모델을 개발 및 물류 현장에 적극 도입하고 있다 | 8.0 | L2 | L2 | – | L2 | L2 | – | |
| 5 | 버킷플레이스 (오늘의집)커머스 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
찾는 회사가 없나요? 회사 추가 요청